Description
Former bakery or Retail space available. Ready to run business. 3595 Sq.ft of space with grease trap and all built up. Can be converted in to other retail business use. Great location middle of multi city high dense north of Dallas area.
Details
MLS# | 14415346 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1999 |
---|
Days On Site | 191 |
---|
Features
Story(s) | 1 |
---|
Units | 1 |
---|
Zoning | Commerc |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $1.23 | Min Sale Price: $1,750 | Max Sale Price: $1,750 | Med Sale Price: $1,750 |
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $122.4 | Min Sale Price: $500,000 | Max Sale Price: $500,000 | Med Sale Price: $500,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $0.97 | Min Sale Price: $3,200 | Max Sale Price: $3,400 | Med Sale Price: $3,300 |
Date: Oct 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $153.34 | Min Sale Price: $417,000 | Max Sale Price: $815,000 | Med Sale Price: $571,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $97.08 | Min Sale Price: $2,400 | Max Sale Price: $745,000 | Med Sale Price: $425,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $135.65 | Min Sale Price: $1,491 | Max Sale Price: $818,000 | Med Sale Price: $456,750 |
Date: Jul 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $136.07 | Min Sale Price: $3,400 | Max Sale Price: $695,000 | Med Sale Price: $478,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $147.49 | Min Sale Price: $205,000 | Max Sale Price: $600,000 | Med Sale Price: $437,500 |
Date: May 2020 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $160.77 | Min Sale Price: $303,000 | Max Sale Price: $881,000 | Med Sale Price: $533,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $149.97 | Min Sale Price: $275,000 | Max Sale Price: $760,000 | Med Sale Price: $397,500 |
Date: Mar 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $119.14 | Min Sale Price: $3,300 | Max Sale Price: $561,900 | Med Sale Price: $435,500 |
Date: Feb 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $120.53 | Min Sale Price: $2,200 | Max Sale Price: $755,000 | Med Sale Price: $410,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $1.23 |
Min Sale Price: | $1,750 |
Max Sale Price: | $1,750 |
Med Sale Price: | $1,750 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $122.4 |
Min Sale Price: | $500,000 |
Max Sale Price: | $500,000 |
Med Sale Price: | $500,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $0.97 |
Min Sale Price: | $3,200 |
Max Sale Price: | $3,400 |
Med Sale Price: | $3,300 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $153.34 |
Min Sale Price: | $417,000 |
Max Sale Price: | $815,000 |
Med Sale Price: | $571,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $97.08 |
Min Sale Price: | $2,400 |
Max Sale Price: | $745,000 |
Med Sale Price: | $425,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $135.65 |
Min Sale Price: | $1,491 |
Max Sale Price: | $818,000 |
Med Sale Price: | $456,750 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $136.07 |
Min Sale Price: | $3,400 |
Max Sale Price: | $695,000 |
Med Sale Price: | $478,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $147.49 |
Min Sale Price: | $205,000 |
Max Sale Price: | $600,000 |
Med Sale Price: | $437,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $160.77 |
Min Sale Price: | $303,000 |
Max Sale Price: | $881,000 |
Med Sale Price: | $533,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $149.97 |
Min Sale Price: | $275,000 |
Max Sale Price: | $760,000 |
Med Sale Price: | $397,500 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $119.14 |
Min Sale Price: | $3,300 |
Max Sale Price: | $561,900 |
Med Sale Price: | $435,500 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $120.53 |
Min Sale Price: | $2,200 |
Max Sale Price: | $755,000 |
Med Sale Price: | $410,000 |
Request a showing
Request a showing