Description
This property is being sold together with 4107 Urban Ave MLS number 14411572 for a package price of $250,000.00
Details
MLS# | 14411568 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1960 |
---|
Days On Site | 205 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $89.01 | Min Sale Price: $1,150 | Max Sale Price: $160,000 | Med Sale Price: $122,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $89.23 | Min Sale Price: $1,295 | Max Sale Price: $248,999 | Med Sale Price: $202,500 |
Date: Sep 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $20.66 | Min Sale Price: $1,250 | Max Sale Price: $88,900 | Med Sale Price: $1,495 |
Date: Jul 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $72.54 | Min Sale Price: $1,150 | Max Sale Price: $250,000 | Med Sale Price: $233,000 |
Date: May 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $117.07 | Min Sale Price: $154,000 | Max Sale Price: $175,000 | Med Sale Price: $164,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $138.4 | Min Sale Price: $182,000 | Max Sale Price: $182,000 | Med Sale Price: $182,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $50.35 | Min Sale Price: $1,125 | Max Sale Price: $168,000 | Med Sale Price: $74,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $89.01 |
Min Sale Price: | $1,150 |
Max Sale Price: | $160,000 |
Med Sale Price: | $122,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $89.23 |
Min Sale Price: | $1,295 |
Max Sale Price: | $248,999 |
Med Sale Price: | $202,500 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $20.66 |
Min Sale Price: | $1,250 |
Max Sale Price: | $88,900 |
Med Sale Price: | $1,495 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $72.54 |
Min Sale Price: | $1,150 |
Max Sale Price: | $250,000 |
Med Sale Price: | $233,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $117.07 |
Min Sale Price: | $154,000 |
Max Sale Price: | $175,000 |
Med Sale Price: | $164,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $138.4 |
Min Sale Price: | $182,000 |
Max Sale Price: | $182,000 |
Med Sale Price: | $182,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $50.35 |
Min Sale Price: | $1,125 |
Max Sale Price: | $168,000 |
Med Sale Price: | $74,000 |
Request a showing
Request a showing